各種製作について
既製パイプ一覧表(SUS304のみ)
外径(mm) | 内径(mm) |
---|---|
0.40 | 0.20 |
0.50 | 0.25 |
0.60 | 0.30 |
0.70 | 0.40 |
0.80 | 0.50 |
0.90 | 0.60 |
1.00 | 0.70 |
1.10 | 0.75 |
1.20 | 0.85 |
1.30 | 0.96 |
1.40 | 1.00 |
外径(mm) | 内径(mm) |
---|---|
1.50 | 1.10 |
1.60 | 1.15 |
1.70 | 1.25 |
1.80 | 1.35 |
1.90 | 1.45 |
2.00 | 1.55 |
2.10 | 1.65 |
2.20 | 1.70 |
2.30 | 1.80 |
2.40 | 1.90 |
2.50 | 2.00 |
外径(mm) | 内径(mm) |
---|---|
2.60 | 2.10 |
2.70 | 2.20 |
2.80 | 2.30 |
2.90 | 2.40 |
3.00 | 2.50 |
3.10 | 2.60 |
3.20 | 2.70 |
3.30 | 2.80 |
3.40 | 2.90 |
3.50 | 3.00 |
※最小ロット1m
特注パイプ製作
ステンレスパイプ(304,316,316L) |
ステンレスパイプ(304,316,316L) ※内径および肉厚は希望に応じて製作 |
線及び棒製作
銅棒(C1100) |
ステンレス線・棒(SUS304のみ) |
工業用ノズル
吸上針 |
洗浄針 |
充填針 |
※各サイズ、ご注文通り製作